Guide TA435 -clipon-lämpökamera
Valmistaja | Guide Sensmart |
Valmistusmaa | Kiina |
Takuu | 2 vuotta |
Näytetään tulokset 1–60 / 63
Valmistaja | Guide Sensmart |
Valmistusmaa | Kiina |
Takuu | 2 vuotta |
Valmistaja | Guide Sensmart |
Valmistusmaa | Kiina |
Takuu | 2 vuotta |
Näkökenttä, m@100 m | 10.2/3.4 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max | 108/105 mm |
Dioptrinen korjaus | +2/-3 |
Paino | 474 g |
Näkökenttä, m@100 m | 9.2/3.0 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys | 99/102 mm |
Dioptrinen korjaus | +2/-3 |
Paino | 516 g |
Näkökenttä, m@100m | 18.6/3.8 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 92 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 590 |
Näkökenttä, m@100m | 12.4/2.6 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 92 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 615 |
Näkökenttä, m@100m | 9.3/1.9 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 92 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 610 |
Näkökenttä, m@100m | 9.3/1.9 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 92 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 665 |
Näkökenttä, m@100m | 36.5/6.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 1.5 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -2.5 / 3.5 D |
Paino, g | 578 |
Näkökenttä, m@100m | 13.3/2.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -2.5 / 3.5 D |
Paino, g | 772 |
Näkökenttä, m@100m | 11.2/1.9 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 849 |
TEKNISET TIEDOT
Näkökenttä, m@100m | 11.1/1.9 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 865 |
Näkökenttä, m@100m | 7.3/1.2 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 882 |
TEKNISET TIEDOT
Näkökenttä, m@100m | 8.2/1.2 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 1 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 1039 |
Näkökenttä, m@100m | 12.4/2.4 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 1 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -3 / 2 D |
Paino, g | 499 |
Näkökenttä, m@100 m | 11,0/3,5 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max, mm | 83/77 |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino, g | 620 |
Ristikon kuvataso | 1. |
Näkökenttä, m@100 m | 11,0/3,4 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max, mm | 90/80 |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino, g | 620 |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 11,0/3,4 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max, mm | 90/80 |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino, g | 650 |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 11,0/3,4 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max, mm | 90/80 |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino, g | 650 |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 37.6/6.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min/max | 98/96 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 492 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä 100 metrissä | 21.9/3.7 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0,7 |
Silmän etäisyys, min/max | 98/94 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 576 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 18.6/3.1 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max | 98/95 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 596 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 14.9/2.5 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max | 97/95 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 650 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 14.9/2.5 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max | 97/95 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 682 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 39/18.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 100/110 mm |
Pituus | 269,1 mm |
Paino | 472 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 48/11.8 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 257 mm |
Paino | 489 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 10.1/40.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 75/85 mm |
Pituus | 257 mm |
Paino | 520 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 24.4/6.1 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/100 mm |
Pituus | 297 mm |
Paino | 567 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 3.3/13.1 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 100/100 mm |
Pituus | 328 mm |
Paino | 552 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 3.1/12.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 90/110 mm |
Pituus | 340 mm |
Paino | 680 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 3.0/12.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 90/90 mm |
Pituus | 349 mm |
Paino | 676 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 4.3/12.8 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/100 mm |
Pituus | 310 mm |
Paino | 539 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 2.7/10.7 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 349 mm |
Paino | 784 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 1.8/5.5 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 369 mm |
Paino | 680 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 44.6/11 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/85 mm |
Pituus | 259 mm |
Paino | 525 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 17.5/4.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/85 mm |
Pituus | 316 mm |
Paino | 550 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 14.6/3.6 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/85 mm |
Pituus | 338 mm |
Paino | 680 g |
Näkökenttä (FOV), m@100 m 10,7/2,7
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m 0.7
Silmän etäisyys, 82/87 mm
Pituus, 352 mm
Paino, 630 g
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 4,0/11.9 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/85 mm |
Pituus | 322 mm |
Paino | 380 g |
Näkökenttä, m@100 m | 9.8 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/85 mm |
Pituus | 285 mm |
Paino | 281 g |
Näkökenttä, m@100 m | 7.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys | 85 mm |
Pituus | 323 mm |
Paino | 326 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 42,6/5,3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1,5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 90/90 mm |
Pituus | 275 mm |
Paino | 500 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 21.1/2.6 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 90/90 mm |
Pituus | 352 mm |
Paino | 750 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 13,5/1,7 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0,7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 91/96 mm |
Pituus | 388 mm |
Paino | 800 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 4.9/14.7 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 305 mm |
Paino | 370 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 3.6/11.0 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 321 mm |
Paino | 570 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 3.6/11.0 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 317 mm |
Paino | 585 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 2.4/7.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 358 mm |
Paino | 670 g |
Liittymällä uutiskirjeemme tilaajaksi saat ensimmäisenä tiedon uusista tuotteistamme, ajankohtaisista uutisista sekä artikkeleista suoraan sähköpostiisi.
© Remes 2025 | WordPress-kotisivut: Mainostoimisto Sitrusmedia Oy