SB .32 Smith&Wesson Long LRN
Teknisiä tietoja
| Paino, g/gr | 6,5/100 |
| Lähtönopeus, m/s | 270 |
| Energia, J | 237 |
Näytetään kaikki 37 tulosta

| Paino, g/gr | 6,5/100 |
| Lähtönopeus, m/s | 270 |
| Energia, J | 237 |

| Paino, g/gr | 6,5/100 |
| Lähtönopeus, m/s | 224 |
| Energia, J | 163 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 385 |
| Energia, J | 760 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 343 |
| Energia, J | 603 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 385 |
| Energia, J | 760 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 385 |
| Energia, J | 760 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 385 |
| Energia, J | 760 |

| Paino, g/gr | 9,0/140 |
| Lähtönopeus, m/s | 412 |
| Energia, J | 764 |

| Paino, g/gr | 9,0/140 |
| Lähtönopeus, m/s | 412 |
| Energia, J | 764 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 271 |
| Energia, J | 376 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 286 |
| Energia, J | 419 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 304 |
| Energia, J | 474 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 271 |
| Energia, J | 376 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 271 |
| Energia, J | 376 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 271 |
| Energia, J | 376 |

| Paino, g/gr | 9,6/148 |
| Lähtönopeus, m/s | 213 |
| Energia, J | 218 |

| Paino, g/gr | 11,7/180 |
| Lähtönopeus, m/s | 295 |
| Energia, J | 509 |

| Paino, g/gr | 11,7/180 |
| Lähtönopeus, m/s | 295 |
| Energia, J | 509 |

| Paino, g/gr | 15,55/240 |
| Lähtönopeus, m/s | 360 |
| Energia, J | 1008 |

| Paino, g/gr | 14,9/230 |
| Lähtönopeus, m/s | 260 |
| Energia, J | 504 |

| Paino, g/gr | 14,9/230 |
| Lähtönopeus, m/s | 260 |
| Energia, J | 504 |

| Paino, g/gr | 16,2/250 |
| Lähtönopeus, m/s | 216 |
| Energia, J | 378 |

| Paino, g/gr | 14,9/230 |
| Lähtönopeus, m/s | 246 |
| Energia, J | 451 |

| Paino, g/gr | 11,7/180 |
| Lähtönopeus, m/s | 355 |
| Energia, J | 737 |





| Paino, g/gr | 7,5/115 |
| Lähtönopeus, m/s | 390 |
| Energia, J | 570 |

| Paino, g/gr | 8,0/124 |
| Lähtönopeus, m/s | 360 |
| Energia, J | 518 |

| Paino, g/gr | 7,5/115 |
| Lähtönopeus, m/s | 390 |
| Energia, J | 570 |

| Paino, g/gr | 8,0/124 |
| Lähtönopeus, m/s | 360 |
| Energia, J | 518 |

| Paino, g/gr | 8,0/124 |
| Lähtönopeus, m/s | 355 |
| Energia, J | 504 |

| Paino, g/gr | 9,0/140 |
| Lähtönopeus, m/s | 305 |
| Energia, J | 419 |

| Paino, g/gr | 6,1/95 |
| Lähtönopeus, m/s | 310 |
| Energia, J | 293 |

| Paino, g/gr | 7,5/115 |
| Lähtönopeus, m/s | 368 |
| Energia, J | 508 |

| Paino, g/gr | 7,5/115 |
| Lähtönopeus, m/s | 368 |
| Energia, J | 508 |
Liittymällä uutiskirjeemme tilaajaksi saat ensimmäisenä tiedon uusista tuotteistamme, ajankohtaisista uutisista sekä artikkeleista suoraan sähköpostiisi.
© Remes 2025 | WordPress-kotisivut: Mainostoimisto Sitrusmedia Oy