Artipel Mokkanahkainen kiikarinsuoja
Tyylikäs, mokkanahkainen kiikarinsuoja vetoketjulla. Jopa 56 mm kokoiselle objektiiville. Pituus 420 mm.
Näytetään tulokset 1–60 / 85
Tyylikäs, mokkanahkainen kiikarinsuoja vetoketjulla. Jopa 56 mm kokoiselle objektiiville. Pituus 420 mm.
Suurennus | 1x |
Linssin koko, mm | 17×23 |
Mitat, mm | 59,5 x 45 x 50,5 |
Paristotyyppi | 2x CR1632 |
Paino, g | 158 |
Näkökenttä, m@100 m | 10.2/3.4 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max | 108/105 mm |
Dioptrinen korjaus | +2/-3 |
Paino | 474 g |
Näkökenttä, m@100 m | 9.2/3.0 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys | 99/102 mm |
Dioptrinen korjaus | +2/-3 |
Paino | 516 g |
Näkökenttä, m@1000 m | 105 |
Silmän etäisyys | 18.5 mm |
Lyhin tarkennusetäisyys | 2.2 m |
Dioptrinen korjaus | +/- 3.0 |
Paino (ilman linssisuojia ja hihnaa) | 1030 g |
8-kertainen suurennos
Objektiivin halkaisija: 56 mm
Näkökenttä (m/1000 m): 105 m
Silmäetäisyys: 18,5 mm
Lyhin tarkennusetäisyys: 2,5 m
Valonläpäisy: 86% (daylight)
Pupillietäisyys: 58 – 73 mm
Diopterikorjaus: -3 / +3
Korkeus: 178 mm
Leveys: 143 mm
Syvyys: 65 mm
Paino: 1029 g
2 vuoden takuu
Näkökenttä, m@100m | 18.6/3.8 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 92 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 590 |
Näkökenttä, m@100m | 12.4/2.6 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 92 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 615 |
Näkökenttä, m@100m | 9.3/1.9 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 92 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 610 |
Näkökenttä, m@100m | 9.3/1.9 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 92 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 665 |
Näkökenttä, m@100m | 36.5/6.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 1.5 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -2.5 / 3.5 D |
Paino, g | 578 |
Näkökenttä, m@100m | 13.3/2.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -2.5 / 3.5 D |
Paino, g | 772 |
Näkökenttä, m@100m | 11.2/1.9 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 849 |
TEKNISET TIEDOT
Näkökenttä, m@100m | 11.1/1.9 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 865 |
Näkökenttä, m@100m | 7.3/1.2 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0.7 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 882 |
TEKNISET TIEDOT
Näkökenttä, m@100m | 8.2/1.2 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 1 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -2 / 2 D |
Paino, g | 1039 |
Kiikarin mukana toimitetaan:
Kiikarin mukana toimitetaan:
Näkökenttä, m@1000 m | 110 |
Silmän etäisyys | 18.5 mm |
Lyhin tarkennusetäisyys | 3.5 m |
Dioptrinen korjaus | +/- 5.0 |
Paino (ilman linssisuojia ja hihnaa) | 940 g |
Suurennus | 1x |
Linssin koko, mm | 17×23,5 |
Tähtäimen pituus, mm | 47,5 |
Paristotyyppi | CR 2032 |
Paino, g | 30 |
Suurennus | 1x |
Linssin koko, mm | 17×27 |
Mitat, mm | 46x26x31 |
Paristotyyppi | CR 2031/3V |
Paino | 36.6 g |
Ominaisuudet
Lyhin tarkennusetäisyys | 3.0 m |
Korkeus | 111 mm |
Leveys | 112 mm |
Syvyys | 45 mm |
Paino (ilman linssisuojia ja hihnaa) | 390 g |
Näkökenttä, m@100m | 12.4/2.4 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 1 |
Silmän etäisyys, mm | 100 |
Dioptrinen korjaus | -3 / 2 D |
Paino, g | 499 |
Näkökenttä, m@1000 m | 73 |
Silmän etäisyys, min./mm. | 15.2 |
Dioptrinen korjaus | +/-3 |
Lyhin tarkennusetäisyys, m | 5.0 |
Paino (ilman linssisuojia ja hihnaa), g | 1230 |
Näkökenttä, m@100 m | 11,0/3,5 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max, mm | 83/77 |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino, g | 620 |
Ristikon kuvataso | 1. |
Näkökenttä, m@100 m | 11,0/3,4 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max, mm | 90/80 |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino, g | 620 |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 11,0/3,4 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max, mm | 90/80 |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino, g | 650 |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 11,0/3,4 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max, mm | 90/80 |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino, g | 650 |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 37.6/6.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min/max | 98/96 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 492 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä 100 metrissä | 21.9/3.7 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0,7 |
Silmän etäisyys, min/max | 98/94 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 576 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 18.6/3.1 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max | 98/95 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 596 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 14.9/2.5 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max | 97/95 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 650 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 14.9/2.5 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max | 97/95 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 682 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Lyhin tarkennusetäisyys | 4.1 m |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Pituus (ilman okulaaria) | 340 mm |
Paino (ilman okulaaria) | 1430 g |
Suurennus | 10x |
Objektiivin halkaisija | 42 mm |
Näkökenttä (m/1000m) | 105 |
Näkökenttä | 6 ° |
Silmän etäisyys | 15 mm |
Lyhin tarkennusetäisyys | 3 m |
Dioptrinen korjaus | -4 / 4 D |
Paino (ilman linssinsuojia ja hihnaa) | 650 g |
Suurennus | 8x |
Objektiivin halkaisija | 42 mm |
Näkökenttä (m/1000m) | 131 |
Näkökenttä | 7.5 ° |
Silmän etäisyys | 17 mm |
Lyhin tarkennusetäisyys | 2,5 m |
Dioptrinen korjaus | -4 / 4 D |
Paino (ilman linssinsuojia ja hihnaa) | 650 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 39/18.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 100/110 mm |
Pituus | 269,1 mm |
Paino | 472 g |
Suurennus | 1x |
Linssin koko, mm | 25,76×22,01 |
Mitat, mm | 51x28x33 |
Paino, g | 40 |
Suurennus | 1x |
Linssin koko, mm | 24,02×15,34 |
Mitat, mm | 46x27x27 |
Paino, g | 35 |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 48/11.8 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 257 mm |
Paino | 489 g |
Liittymällä uutiskirjeemme tilaajaksi saat ensimmäisenä tiedon uusista tuotteistamme, ajankohtaisista uutisista sekä artikkeleista suoraan sähköpostiisi.
© Remes 2025 | WordPress-kotisivut: Mainostoimisto Sitrusmedia Oy