Meopta MeoRange HD 10×42
Tekniset tiedot
Näkökenttä, m@1000 m | 110 |
Silmän etäisyys | 18.5 mm |
Lyhin tarkennusetäisyys | 3.5 m |
Dioptrinen korjaus | +/- 5.0 |
Paino (ilman linssisuojia ja hihnaa) | 940 g |
Metsästystarvikkeet pukeutumisesta alkaen
Tuomme maahan maailmalla laadukkaiksi todettuja, ja Suomen olosuhteisiin sekä tarpeisiin sopivia metsästystarvikkeita. Koska käytännössä itse testaamme vuosikymmenten kokemuksella välineet, voimme olla 100 %:sti maahan tuomiemme tuotemerkkien takana.
Brändit, kuten esimerkiksi aseissa CZ tai Caesar Guerini eivät selittelyjä kaipaa. Metsästyspiireissäkin tiedätään Eley, RC tai Sellior&Bellot -patruunoiden luotettavuus ja valikoiman laajuus eri käyttötarkoituksia varten.
Optiikan puolella Meopta ja Nikko Stirling hallitsevat markkinoita teknisellä paremmuudellaan.
Maahantuontivalikoimassamme ovat myös kaikki metsästykseen tarvittavata lisävarusteet aseiden huollosta tärkeimpiin varasosiin.
Euroopan aktiivisin metsästyskansa
Näytetään tulokset 181–240 / 465
Näkökenttä, m@1000 m | 110 |
Silmän etäisyys | 18.5 mm |
Lyhin tarkennusetäisyys | 3.5 m |
Dioptrinen korjaus | +/- 5.0 |
Paino (ilman linssisuojia ja hihnaa) | 940 g |
Suurennus | 1x |
Linssin koko, mm | 17×23,5 |
Tähtäimen pituus, mm | 47,5 |
Paristotyyppi | CR 2032 |
Paino, g | 30 |
Suurennus | 1x |
Linssin koko, mm | 17×27 |
Mitat, mm | 46x26x31 |
Paristotyyppi | CR 2031/3V |
Paino | 36.6 g |
Ominaisuudet
Lyhin tarkennusetäisyys | 3.0 m |
Korkeus | 111 mm |
Leveys | 112 mm |
Syvyys | 45 mm |
Paino (ilman linssisuojia ja hihnaa) | 390 g |
Näkökenttä, m@1000 m | 73 |
Silmän etäisyys, min./mm. | 15.2 |
Dioptrinen korjaus | +/-3 |
Lyhin tarkennusetäisyys, m | 5.0 |
Paino (ilman linssisuojia ja hihnaa), g | 1230 |
Näkökenttä, m@100 m | 37.6/6.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min/max | 98/96 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 492 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä 100 metrissä | 21.9/3.7 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100m | 0,7 |
Silmän etäisyys, min/max | 98/94 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 576 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 18.6/3.1 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max | 98/95 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 596 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 14.9/2.5 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max | 97/95 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 650 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Näkökenttä, m@100 m | 14.9/2.5 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min/max | 97/95 mm |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Paino | 682 g |
Ristikon kuvataso | 2. |
Lyhin tarkennusetäisyys | 4.1 m |
Dioptrinen korjaus | +/- 3 |
Pituus (ilman okulaaria) | 340 mm |
Paino (ilman okulaaria) | 1430 g |
Suurennus | 10x |
Objektiivin halkaisija | 42 mm |
Näkökenttä (m/1000m) | 105 |
Näkökenttä | 6 ° |
Silmän etäisyys | 15 mm |
Lyhin tarkennusetäisyys | 3 m |
Dioptrinen korjaus | -4 / 4 D |
Paino (ilman linssinsuojia ja hihnaa) | 650 g |
Suurennus | 8x |
Objektiivin halkaisija | 42 mm |
Näkökenttä (m/1000m) | 131 |
Näkökenttä | 7.5 ° |
Silmän etäisyys | 17 mm |
Lyhin tarkennusetäisyys | 2,5 m |
Dioptrinen korjaus | -4 / 4 D |
Paino (ilman linssinsuojia ja hihnaa) | 650 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 39/18.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 100/110 mm |
Pituus | 269,1 mm |
Paino | 472 g |
Suurennus | 1x |
Linssin koko, mm | 25,76×22,01 |
Mitat, mm | 51x28x33 |
Paino, g | 40 |
Suurennus | 1x |
Linssin koko, mm | 24,02×15,34 |
Mitat, mm | 46x27x27 |
Paino, g | 35 |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 48/11.8 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 257 mm |
Paino | 489 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 10.1/40.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 75/85 mm |
Pituus | 257 mm |
Paino | 520 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 24.4/6.1 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/100 mm |
Pituus | 297 mm |
Paino | 567 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 3.3/13.1 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 100/100 mm |
Pituus | 328 mm |
Paino | 552 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 3.1/12.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 90/110 mm |
Pituus | 340 mm |
Paino | 680 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 3.0/12.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 90/90 mm |
Pituus | 349 mm |
Paino | 676 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 4.3/12.8 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/100 mm |
Pituus | 310 mm |
Paino | 539 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 2.7/10.7 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 349 mm |
Paino | 784 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 1.8/5.5 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 369 mm |
Paino | 680 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 44.6/11 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1.5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/85 mm |
Pituus | 259 mm |
Paino | 525 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 17.5/4.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/85 mm |
Pituus | 316 mm |
Paino | 550 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 14.6/3.6 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/85 mm |
Pituus | 338 mm |
Paino | 680 g |
Näkökenttä (FOV), m@100 m 10,7/2,7
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m 0.7
Silmän etäisyys, 82/87 mm
Pituus, 352 mm
Paino, 630 g
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 4,0/11.9 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/85 mm |
Pituus | 322 mm |
Paino | 380 g |
Näkökenttä, m@100 m | 9.8 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 85/85 mm |
Pituus | 285 mm |
Paino | 281 g |
Näkökenttä, m@100 m | 7.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys | 85 mm |
Pituus | 323 mm |
Paino | 326 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 42,6/5,3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 1,5 |
Silmän etäisyys, min./max. | 90/90 mm |
Pituus | 275 mm |
Paino | 500 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 21.1/2.6 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 90/90 mm |
Pituus | 352 mm |
Paino | 750 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 13,5/1,7 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0,7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 91/96 mm |
Pituus | 388 mm |
Paino | 800 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 4.9/14.7 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 305 mm |
Paino | 370 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 3.6/11.0 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 321 mm |
Paino | 570 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 3.6/11.0 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 317 mm |
Paino | 585 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 2.4/7.3 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 358 mm |
Paino | 670 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 1.8/5.5 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.7 |
Silmän etäisyys, min./max. | 80/80 mm |
Pituus | 369 mm |
Paino | 680 g |
Näkökenttä, m@100 m, min./max. | 1.3/5.2 |
Säätönapsun vaikutus, cm@100 m | 0.35 |
Silmän etäisyys, min./max. | 90/100 mm |
Pituus | 424 mm |
Paino | 770 g |
Picatinny-kiinnikkeellä kiinnität Tactacamin Piccatinny-kiskoon.
Aseyhteensopivuus | CZ 455 |
Kaliiperit | .22LR/.22WMR/.17HMR |
Kaliiperi: 20/70
Lataus: 25 g
Kaliiperi: 20/70
Haulikoot: 6
Haulien materiaali: Lyijy
Lähtönopeus: 415 m/s
Välitulppa: Muovi
Kpl/rasia: 25
Kaliiperi: 12/70
Lataus: 33 g
Haulikoko: 7
Haulien materiaali: Lyijy, karkaistu
Lähtönopeus: 415 m/s
Välitulppa: Muovi
Kpl/rasia: 25
Kaliiperi: 12/70
Haulikoot: Muovitulpalla – 2, 4, 5, 6, 7 ja 8
Huopatulpalla – 5, 6, 7, 8, 9 ja 10
Haulien materiaali: Lyijy, karkaistu
Lähtönopeus: Muovi – 410 m/s
Huopa – 407 m/s
Välitulppa: Muovi ja huopa
Kpl/rasia: 25
Kaliiperi: 12/70
Lataus: 36 g
Haulikoot: 0, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7
Haulien materiaali: Lyijy, karkaistu
Lähtönopeus: 420 m/s
Välitulppa: Muovi
Kpl/rasia: 25
Liittymällä uutiskirjeemme tilaajaksi saat ensimmäisenä tiedon uusista tuotteistamme, ajankohtaisista uutisista sekä artikkeleista suoraan sähköpostiisi.
© Remes 2025 | WordPress-kotisivut: Mainostoimisto Sitrusmedia Oy