SB .223 Rem FMJ
Teknisiä tietoja
Luodin paino, g | 3,6 |
Lähtönopeus, m/s | 1006 |
Energia, J | 1822 |
Näytetään tulokset 121–180 / 200
Luodin paino, g | 3,6 |
Lähtönopeus, m/s | 1006 |
Energia, J | 1822 |
Luodin paino, g | 3,6 |
Lähtönopeus, m/s | 1006 |
Energia, J | 1822 |
Luodin paino, g | 3,36, 4,5 ja 5,0 |
Lähtönopeus, m/s | 1040, 920 ja 861 |
Energia, J | 1817, 1904 ja 1853 |
Luodin paino, g | 5,2 |
Lähtönopeus, m/s | 985 |
Energia, J | 2523 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 815 |
Energia, J | 3886 |
Luodin paino, g | 8,0 |
Lähtönopeus, m/s | 944 |
Energia, J | 3565 |
Luodin paino, g | 10,9 |
Lähtönopeus, m/s | 849 |
Energia, J | 3928 |
Luodin paino, g | 10,9 |
Lähtönopeus, m/s | 920 |
Energia, J | 4613 |
Luodin paino, g | 8 |
Lähtönopeus, m/s | 905 |
Energia, J | 3276 |
Luodin paino, g | 9,55 |
Lähtönopeus, m/s | 850 |
Energia, J | 3450 |
Luodin paino, g | 10,9 |
Lähtönopeus, m/s | 801 |
Energia, J | 3497 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 800 |
Energia, J | 3744 |
Paino, g/gr | 6,5/100 |
Lähtönopeus, m/s | 270 |
Energia, J | 237 |
Paino, g/gr | 6,5/100 |
Lähtönopeus, m/s | 224 |
Energia, J | 163 |
Paino, g/gr | 10,25/158 |
Lähtönopeus, m/s | 385 |
Energia, J | 760 |
Paino, g/gr | 10,25/158 |
Lähtönopeus, m/s | 343 |
Energia, J | 603 |
Paino, g/gr | 10,25/158 |
Lähtönopeus, m/s | 385 |
Energia, J | 760 |
Paino, g/gr | 10,25/158 |
Lähtönopeus, m/s | 385 |
Energia, J | 760 |
Paino, g/gr | 10,25/158 |
Lähtönopeus, m/s | 385 |
Energia, J | 760 |
Paino, g/gr | 9,0/140 |
Lähtönopeus, m/s | 412 |
Energia, J | 764 |
Paino, g/gr | 9,0/140 |
Lähtönopeus, m/s | 412 |
Energia, J | 764 |
Paino, g/gr | 10,25/158 |
Lähtönopeus, m/s | 271 |
Energia, J | 376 |
Paino, g/gr | 10,25/158 |
Lähtönopeus, m/s | 286 |
Energia, J | 419 |
Paino, g/gr | 10,25/158 |
Lähtönopeus, m/s | 304 |
Energia, J | 474 |
Paino, g/gr | 10,25/158 |
Lähtönopeus, m/s | 271 |
Energia, J | 376 |
Paino, g/gr | 10,25/158 |
Lähtönopeus, m/s | 271 |
Energia, J | 376 |
Paino, g/gr | 10,25/158 |
Lähtönopeus, m/s | 271 |
Energia, J | 376 |
Paino, g/gr | 9,6/148 |
Lähtönopeus, m/s | 213 |
Energia, J | 218 |
Paino, g/gr | 11,7/180 |
Lähtönopeus, m/s | 295 |
Energia, J | 509 |
Paino, g/gr | 11,7/180 |
Lähtönopeus, m/s | 295 |
Energia, J | 509 |
Paino, g/gr | 15,55/240 |
Lähtönopeus, m/s | 360 |
Energia, J | 1008 |
Paino, g/gr | 14,9/230 |
Lähtönopeus, m/s | 260 |
Energia, J | 504 |
Paino, g/gr | 14,9/230 |
Lähtönopeus, m/s | 260 |
Energia, J | 504 |
Paino, g/gr | 16,2/250 |
Lähtönopeus, m/s | 216 |
Energia, J | 378 |
Paino, g/gr | 14,9/230 |
Lähtönopeus, m/s | 246 |
Energia, J | 451 |
Paino, g/gr | 11,7/180 |
Lähtönopeus, m/s | 355 |
Energia, J | 737 |
Lataukset, g | 32 |
Lähtönopeus, m/s | 385 |
Lataukset, g | 24 |
Lähtönopeus, m/s | 400 |
Lataukset, g | 24 |
Lähtönopeus, m/s | 400 |
Lataukset, g | 24 |
Lähtönopeus, m/s | 390 |
Lataukset, g | 24 |
Lähtönopeus, m/s | 390 |
Luodin paino, g | 7,1 |
Lähtönopeus, m/s | 617 |
Energia, J | 1351 |
Luodin paino, g | 8,0 |
Lähtönopeus, m/s | 660 |
Energia, J | 1742 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 755 |
Energia, J | 3335 |
Luodin paino, g | 9,7 |
Lähtönopeus, m/s | 809 |
Energia, J | 3174 |
Luodin paino, g | 1,3 |
Lähtönopeus, m/s | 1112 |
Energia, J | 798 |
Luodin paino, g | 8 |
Lähtönopeus, m/s | 834 |
Energia, J | 2782 |
Luodin paino, g | 9,1 |
Lähtönopeus, m/s | 787 |
Energia, J | 2818 |
Luodin paino, g | 1,3 |
Lähtönopeus, m/s | 1112 |
Energia, J | 798 |
Luodin paino, g | 9,1 |
Lähtönopeus, m/s | 787 |
Energia, J | 2818 |
Luodin paino, g | 9,2 |
Lähtönopeus, m/s | 752 |
Energia, J | 2601 |
Luodin paino, g | 7,1 |
Lähtönopeus, m/s | 779 |
Energia, J | 2154 |
Luodin paino, g | 8,0 |
Lähtönopeus, m/s | 738 |
Energia, J | 2179 |
Liittymällä uutiskirjeemme tilaajaksi saat ensimmäisenä tiedon uusista tuotteistamme, ajankohtaisista uutisista sekä artikkeleista suoraan sähköpostiisi.
© Remes 2025 | WordPress-kotisivut: Mainostoimisto Sitrusmedia Oy