Remes SteelSport by Nobel Sport 24 g
- Kaliiperi 12/70
- Haulikoko 2,50 mm
- Kanta 10 mm
- 24 g teräshaulilataus
- Lähtönopeus 410 m/s
- Välitulppa: muovi
- 25kpl rasia/250 laatikko
Täydellisen suorituksen varusteet.
Olympiaurheilijan kokemuksella ja kriteereillä olemme valinneet valikoimaamme tuotteita jotka mahdollistavat keskittymisen suoritukseen, ei välinetoimivuuteen.
Aseet, optiikka, patruunat, luodit ja tarvikkeet tulevat valmistajilta joiden tuotekehitys on kulkenut pitkän ja menestyksekkään matkan voittajaluokkaan.
Tuotemerkkeihimme voi luottaa niin ampumaurheilua aloittava, kuin jo palkintopallin valloittanut voittaja.
Elämänpituinen harrastus
Näytetään tulokset 301–360 / 411



| Nopeus | 260 m/s |
| Energia | 39 J |
| Luoti | 1,15 g (18grs) |

| Nopeus | 325 m/s |
| Energia | 135 J |
| Luoti | 2,6 g (40grs) |

| Nopeus | 385 m/s |
| Energia | 190 J |
| Luoti | 2,6 g (40grs) |

| Nopeus | 385 m/s |
| Energia | 190 J |
| Luoti | 2,6 g (40grs) |

| Nopeus | 300 m/s |
| Energia | 71 J |
| Luoti | 1,8 g (28grs) |

| Nopeus | 300 m/s |
| Energia | 119 J |
| Luoti | 2,6 g (40grs) |

| Nopeus | 300 m/s |
| Energia | 117 J |
| Luoti | 2,6 g (40grs) |



| Luodin paino, g | 2,9 |
| Lähtönopeus, m/s | 715 |
| Energia, J | 741 |

| Luodin paino, g | 3,24 |
| Lähtönopeus, m/s | 970 |
| Energia, J | 1524 |

| Luodin paino, g | 3,24 |
| Lähtönopeus, m/s | 970 |
| Energia, J | 1524 |

| Luodin paino, g | 3,36 |
| Lähtönopeus, m/s | 960 |
| Energia, J | 1548 |

| Luodin paino, g | 3,6 |
| Lähtönopeus, m/s | 1006 |
| Energia, J | 1822 |

| Luodin paino, g | 3,6 |
| Lähtönopeus, m/s | 1006 |
| Energia, J | 1822 |

| Luodin paino, g | 3,36, 4,5 ja 5,0 |
| Lähtönopeus, m/s | 1040, 920 ja 861 |
| Energia, J | 1817, 1904 ja 1853 |

| Luodin paino, g | 5,2 |
| Lähtönopeus, m/s | 985 |
| Energia, J | 2523 |

| Luodin paino, g | 11,7 |
| Lähtönopeus, m/s | 815 |
| Energia, J | 3886 |

| Luodin paino, g | 8,0 |
| Lähtönopeus, m/s | 944 |
| Energia, J | 3565 |

| Luodin paino, g | 10,9 |
| Lähtönopeus, m/s | 849 |
| Energia, J | 3928 |

| Luodin paino, g | 10,9 |
| Lähtönopeus, m/s | 920 |
| Energia, J | 4613 |

| Luodin paino, g | 8 |
| Lähtönopeus, m/s | 905 |
| Energia, J | 3276 |

| Luodin paino, g | 9,55 |
| Lähtönopeus, m/s | 850 |
| Energia, J | 3450 |

| Luodin paino, g | 10,9 |
| Lähtönopeus, m/s | 801 |
| Energia, J | 3497 |

| Luodin paino, g | 11,7 |
| Lähtönopeus, m/s | 800 |
| Energia, J | 3744 |

| Paino, g/gr | 6,5/100 |
| Lähtönopeus, m/s | 270 |
| Energia, J | 237 |

| Paino, g/gr | 6,5/100 |
| Lähtönopeus, m/s | 224 |
| Energia, J | 163 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 385 |
| Energia, J | 760 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 343 |
| Energia, J | 603 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 385 |
| Energia, J | 760 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 385 |
| Energia, J | 760 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 385 |
| Energia, J | 760 |

| Paino, g/gr | 9,0/140 |
| Lähtönopeus, m/s | 412 |
| Energia, J | 764 |

| Paino, g/gr | 9,0/140 |
| Lähtönopeus, m/s | 412 |
| Energia, J | 764 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 271 |
| Energia, J | 376 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 286 |
| Energia, J | 419 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 304 |
| Energia, J | 474 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 271 |
| Energia, J | 376 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 271 |
| Energia, J | 376 |

| Paino, g/gr | 10,25/158 |
| Lähtönopeus, m/s | 271 |
| Energia, J | 376 |

| Paino, g/gr | 9,6/148 |
| Lähtönopeus, m/s | 213 |
| Energia, J | 218 |

| Paino, g/gr | 11,7/180 |
| Lähtönopeus, m/s | 295 |
| Energia, J | 509 |

| Paino, g/gr | 11,7/180 |
| Lähtönopeus, m/s | 295 |
| Energia, J | 509 |

| Paino, g/gr | 15,55/240 |
| Lähtönopeus, m/s | 360 |
| Energia, J | 1008 |

| Paino, g/gr | 14,9/230 |
| Lähtönopeus, m/s | 260 |
| Energia, J | 504 |

| Paino, g/gr | 14,9/230 |
| Lähtönopeus, m/s | 260 |
| Energia, J | 504 |

| Paino, g/gr | 16,2/250 |
| Lähtönopeus, m/s | 216 |
| Energia, J | 378 |

| Paino, g/gr | 14,9/230 |
| Lähtönopeus, m/s | 246 |
| Energia, J | 451 |

| Paino, g/gr | 11,7/180 |
| Lähtönopeus, m/s | 355 |
| Energia, J | 737 |

| Lataukset, g | 32 |
| Lähtönopeus, m/s | 385 |






| Lataukset, g | 24 |
| Lähtönopeus, m/s | 400 |

| Lataukset, g | 24 |
| Lähtönopeus, m/s | 400 |

| Lataukset, g | 24 |
| Lähtönopeus, m/s | 390 |
Liittymällä uutiskirjeemme tilaajaksi saat ensimmäisenä tiedon uusista tuotteistamme, ajankohtaisista uutisista sekä artikkeleista suoraan sähköpostiisi.
© Remes 2025 | WordPress-kotisivut: Mainostoimisto Sitrusmedia Oy