Alfa Proj 2261 Revolveri
Teknisiä tietoja
| Kaliiperi | .22LR |
| Rullan kapasiteetti | 9 |
| Piipun pituus, mm | 152 |
| Koko pituus, mm | 293 |
| Paino, kg | 1,25 |
Näytetään tulokset 1–60 / 73

| Kaliiperi | .22LR |
| Rullan kapasiteetti | 9 |
| Piipun pituus, mm | 152 |
| Koko pituus, mm | 293 |
| Paino, kg | 1,25 |

| Kaliiperi | .22LR |
| Rullan kapasiteetti | 9 |
| Piipun pituus, mm | 102 |
| Koko pituus, mm | 243 |
| Paino, kg | 1,10 |

| Kaliiperi | .22 LR/WMR |
| Rullan kapasiteetti | 8 |
| Piipun pituus, mm | 152 |
| Koko pituus, mm | 293 |
| Paino, kg | 1,25 |

| Kaliiperi | .22LR |
| Rullan kapasiteetti | 9 |
| Piipun pituus, mm | 98 |
| Koko pituus, mm | 237 |
| Paino, kg | 0,88 |

| Kaliiperi | .22LR |
| Rullan kapasiteetti | 9 |
| Piipun pituus, mm | 149 |
| Koko pituus, mm | 287 |
| Paino, kg | 0,97 |

| Kaliiperi | .22LR/WMR |
| Rullan kapasiteetti | 9 |
| Piipun pituus, mm | 98 |
| Koko pituus, mm | 237 |
| Paino, kg | 0,88 |

| Kaliiperi | .22LR/WMR |
| Rullan kapasiteetti | 8 |
| Piipun pituus, mm | 102 |
| Koko pituus, mm | 243 |
| Paino, kg | 1,10 |

| Kaliiperi | .22LR/WMR |
| Rullan kapasiteetti | 9 |
| Piipun pituus, mm | 149 |
| Koko pituus, mm | 287 |
| Paino, kg | 0,96 |








| TEKNISIÄ TIETOJA | |
| Kaliiperi | .17 HMR, .22 WMR, .22 LR |
| Lippaan kapasiteetti | 5 |
| Piipun pituus, mm | 630 |
| Koko pituus, mm | 1086 |
| Paino, kg | 2,80 |
Kaliiperit: .22 LR / .22 WMR / .17 HMR Piipunpituus: 24″ / 630 mm Vaimenninkierre: 1/2×20 UNF Lipas: Sisältää uuden kaliiperin 5-patruunan lippaan Tähtäimet: Ilman avotähtäimiä

TEKNISET TIEDOT
| Kaliiperit | .22 LR (1:16) |
| Lippaan kapasiteetti | 5 |
| Vaimenninkierre | 1/2×20 UNF |
| Piipun pituus, mm | 525 |
| Koko pituus, mm | 938 – 982 |
| Paino, kg | 3,5 |
| Vetopituus, mm | 313-360 |


Kaliiperit: .22 LR Piipunpituus: 28,6″ / 726 mm Vaimenninkierre: 1/2×20 UNF Lipas: Sisältää uuden kaliiperin 5-patruunan lippaan Tähtäimet: Avotähtäimet

TEKNISET TIEDOT
| Kaliiperit | .22 LR |
| Lippaan kapasiteetti | 5 |
| Vaimenninkierre | 1/2×20 UNF |
| Piipun pituus, mm | 525 |
| Koko pituus, mm | 1010 |
| Paino, kg | 3,8 |
| Vetopituus, mm | 351-382 |
Kaliiperit: .22 LR Piipunpituus: 20″ / 525 mm Vaimenninkierre: 1/2×20 UNF Lipas: Sisältää uuden kaliiperin 5-patruunan lippaan Tähtäimet: Ilman avotähtäimiä

| TEKNISIÄ TIETOJA | |
| Kaliiperi | .17 HMR, .22 WMR, .22 LR |
| Lippaan kapasiteetti | 5 |
| Piipun pituus, mm | 630 |
| Koko pituus, mm | 1086 |
| Paino, kg | 2,90 |


| TEKNISIÄ TIETOJA | |
| Kaliiperi | .17 HMR, .22 LR |
| Lippaan kapasiteetti | 5 |
| Piipun pituus, mm | 412,5 / 525 |
| Koko pituus, mm | 854 / 967 |
| Paino, kg | 3,90 |

Kaliiperit: .22 LR / .22 WMR / .17 HMR Piipunpituus: 24″ / 630 mm Vaimenninkierre: 1/2×20 UNF Lipas: Sisältää uuden kaliiperin 5-patruunan lippaan Tähtäimet: Avotähtäimet

| TEKNISIÄ TIETOJA | |
| Kaliiperi | .17 HMR, .22 WMR, .22 LR |
| Lippaan kapasiteetti | 5 |
| Piipun pituus, mm | 412,5 / 525 mm (Huom! .22 WMR vain 525 mm) |
| Koko pituus, mm | 865 / 977 |
| Paino, kg | 2,70 |

TEKNISET TIEDOT
Kaliiperit .22 LR
Lippaan kapasiteetti 5
Vaimenninkierre 1/2×20 UNF
Piipun pituus, 525 mm
Koko pituus, 977 mm
Paino, 2,5 kg

TEKNISET TIEDOT
| Kaliiperit | .17 HMR, .22 LR, .22 WMR |
| Lippaan kapasiteetti | 5 |
| Vaimenninkierre | 1/2×20 UNF |
| Piipun pituus, mm | 525 |
| Koko pituus, mm | 977 |
| Paino, kg | 2,4 |
TEKNISET TIEDOT
| Kaliiperit | .17 HMR, .22 LR, .22 WMR |
| Lippaan kapasiteetti | 5 |
| Vaimenninkierre | 1/2×20 UNF |
| Piipun pituus, mm | 1010 mm (20”), 910 mm (16”) |
| Koko pituus, mm | 525 mm (20“), 412,5 mm (16“) |
| Paino, kg | 3,5 |

| TEKNISIÄ TIETOJA | |
| Kaliiperi | .17 HMR, .22 WMR, .22 LR |
| Lippaan kapasiteetti | 5 |
| Piipun pituus, mm | 525 |
| Koko pituus, mm | 981 |
| Paino, kg | 3,20 |
Kaliiperit: .22 LR / .22 WMR / .17 HMR
Piipunpituus: 20″ / 525 mm
Vaimenninkierre: 1/2×20
Lipas: Sisältää uuden kaliiperin 5-patruunan lippaan
Kaliiperit: .22 LR Piipunpituus: 16″ / 412,5 mm sekä 20″ / 525 mm Vaimenninkierre: 1/2×20 UNF Lipas: Sisältää uuden kaliiperin 5-patruunan lippaan Tähtäimet: Ilman avotähtäimiä

Kaliiperit: .17 HMR ja .22 LR
Piipun pituudet: 16''/412,5 mm (.17 HMR ja .22 LR) ja 20''/525 mm (.22 LR)
Vaimenninkierre: 1/2×20
Lipaskapasiteetti: 5+1
Säädettävä laukaisukoneisto
Vireen ilmaisin
Vaihtopiippujärjestelmä
Pitävä Soft touch -pinnoitettu tukki
Kokonaispituus 967 mm, paino 2,9 kg

| Kaliiperi | .375 H&H Mag. (12"), 416 Rigby (16,5"), 458 Win. Mag. (14") |
| Lippaan kapasiteetti | 3/5 |
| Piipun pituus, cm | 60 |
| Koko pituus, cm | 113,5 |
| Paino, kg | 4,20 |

| Kaliiperi | .308 Win. (10") |
| Lippaan kapasiteetti | 10 |
| Piipun pituus, mm | 520 |
| Koko pituus, mm | 1128 |
| Paino, kg | 3,30 |

Kaliiperit: .308 Win, 6,5 Creedmoor, .30-06 Sprg, .223 Rem
Piipun pituus: 50,8 cm (.308 Win), 55,9 cm (6,5 Creedmoor), 50,8 cm (.30-06 Sprg), 61 cm (.223 Rem)
Aseen pituus: 102 cm (.308 Win), 107,1 cm (6,5 Creedmoor), 103,3 cm (.30-06 Sprg), 109,6 cm (.223 Rem)
Paino: 3,2 kg (.308 Win), 3,4 kg (6,5 Creedmoor), 3,3 kg (.30-06 Sprg), 3,0 kg (.223 Rem)
Valmistusmaa: Tšekki

*Kaliiperikohtainen

Kaliiperit: .308 Win, 6,5 Creedmoor, .223 Rem
Piipun pituus: 50,8 cm (.308 Win), 55,9 cm (6,5 Creedmoor), 50,8 cm (.223 Rem)
Aseen pituus: 103,8 cm (.308 Win), 108,9 cm (6,5 Creedmoor), 101,3 cm (.223 Rem)
Paino: 2,9 kg (.308 Win), 3,0 kg (6,5 Creedmoor), 2,6 kg (.223 Rem)
Valmistusmaa: Tšekki

Kaliiperit: .308 Win, .30-06 Sprg
Piipun pituus: 50,8 cm (.308 Win), 50,8 cm (.30-06 Sprg)
Aseen pituus: 104 cm (.308 Win), 105,3 cm (.30-06 Sprg)
Paino: 3,7 kg (.308 Win), 3,7 kg (.30-06 Sprg)
Valmistusmaa: Tšekki

Kaliiperit: .308 Win,
Piipun pituus: 61 cm (.308 Win)
Aseen pituus: 114 cm (.308 Win)
Paino: 4,6 kg (.308 Win)
Valmistusmaa: Tšekki

Kaliiperit: .223 Rem, .300 BLK
Piipun pituus: 41,2 cm (.223 Rem)
Aseen pituus: 69-89 cm (.223 Rem)
Paino: 2,8 kg (.223 Rem)
Valmistusmaa: Tšekki

















Liittymällä uutiskirjeemme tilaajaksi saat ensimmäisenä tiedon uusista tuotteistamme, ajankohtaisista uutisista sekä artikkeleista suoraan sähköpostiisi.
© Remes 2025 | WordPress-kotisivut: Mainostoimisto Sitrusmedia Oy