SB .223 Rem Sierra HPBT
Teknisiä tietoja
Luodin paino, g | 3,36, 4,5 ja 5,0 |
Lähtönopeus, m/s | 1040, 920 ja 861 |
Energia, J | 1817, 1904 ja 1853 |
Näytetään tulokset 61–120 / 202
Luodin paino, g | 3,36, 4,5 ja 5,0 |
Lähtönopeus, m/s | 1040, 920 ja 861 |
Energia, J | 1817, 1904 ja 1853 |
Luodin paino, g | 3,6 |
Lähtönopeus, m/s | 1006 |
Energia, J | 1882 |
Luodin paino, g | 5,2 |
Lähtönopeus, m/s | 985 |
Energia, J | 2523 |
Luodin paino, g | 6,5 |
Lähtönopeus, m/s | 865 |
Energia, J | 2432 |
Luodin paino, g | 6,5 |
Lähtönopeus, m/s | 870 |
Energia, J | 2460 |
Luodin paino, g | 8,4 |
Lähtönopeus, m/s | 854 |
Energia, J | 3063 |
Luodin paino, g | 9,7 |
Lähtönopeus, m/s | 810 |
Energia, J | 3182 |
Luodin paino, g | 9,7 |
Lähtönopeus, m/s | 805 |
Energia, J | 3143 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 810 |
Energia, J | 3838 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 815 |
Energia, J | 3886 |
Luodin paino, g | 8,0 |
Lähtönopeus, m/s | 944 |
Energia, J | 3565 |
Luodin paino, g | 10,9 |
Lähtönopeus, m/s | 849 |
Energia, J | 3928 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 784 |
Energia, J | 3596 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 786 |
Energia, J | 3614 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 825 |
Energia, J | 3982 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 887 |
Energia, J | 4603 |
Luodin paino, g | 10,9 |
Lähtönopeus, m/s | 920 |
Energia, J | 4613 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 875 |
Energia, J | 4479 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 895 |
Energia, J | 4686 |
Energia: piipunduulla 3675 J / 100m 3056 J
Luodin paino: 10,7g
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 795 |
Energia, J | 3697 |
Luodin paino, g | 8 |
Lähtönopeus, m/s | 905 |
Energia, J | 3276 |
Luodin paino, g | 9,55 |
Lähtönopeus, m/s | 850 |
Energia, J | 3450 |
Luodin paino, g | 10,9 |
Lähtönopeus, m/s | 801 |
Energia, J | 3497 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 800 |
Energia, J | 3744 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 745 |
Energia, J | 3247 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 748 |
Energia, J | 3273 |
Luodin paino, g | 16,2 |
Lähtönopeus, m/s | 868 |
Energia, J | 6095 |
Luodin paino, g | 19,4 |
Lähtönopeus, m/s | 1827 |
Energia, J | 6646 |
Lataukset, g | 19,5 |
Lähtönopeus, m/s | 340 |
Lataukset, g | 36 |
Lähtönopeus, m/s | 390 |
Lataukset, g | 28,4 |
Lähtönopeus, m/s | 380 |
Lataukset, g | 27 |
Lähtönopeus, m/s | 420 |
Lataukset, g | 30,1 |
Lähtönopeus, m/s | 380 |
Lataukset, g | 30 |
Lähtönopeus, m/s |
395 |
Lataukset, g | 26,5 |
Lähtönopeus, m/s | 380 |
Lataukset, g | 28 |
Lähtönopeus, m/s | 380 |
Lataukset, g | 21 |
Lähtönopeus, m/s | 490 |
Lataukset, g | 24 |
Lähtönopeus, m/s | 400 |
Lataukset, g | 27 |
Lähtönopeus, m/s | 380 |
Kaliiperi: 20/76
Haulikoot: 2,75, 3,00, 3,25, 3,50 ja 4,00 mm
Haulien materiaali: Lyijy
Lähtönopeus: 370 m/s
Välitulppa: Huopa
Kpl/rasia: 25
Lataukset, g | 28 |
Lähtönopeus, m/s | 370 |
Luodin paino, g | 7,1 |
Lähtönopeus, m/s | 617 |
Energia, J | 1351 |
Luodin paino, g | 7,1 |
Lähtönopeus, m/s | 617 |
Energia, J | 1351 |
Luodin paino, g | 9,7 |
Lähtönopeus, m/s | 728 |
Energia, J | 2570 |
Luodin paino, g | 13,0 |
Lähtönopeus, m/s | 323 |
Energia, J | 678 |
Luodin paino, g | 8,0 |
Lähtönopeus, m/s | 660 |
Energia, J | 1742 |
Luodin paino, g | 9,55 |
Lähtönopeus, m/s | 633 |
Energia, J | 1913 |
Luodin paino, g | 11,7 |
Lähtönopeus, m/s | 755 |
Energia, J | 3335 |
Luodin paino, g | 9,7 |
Lähtönopeus, m/s | 809 |
Energia, J | 3174 |
Luodin paino, g | 3,24 |
Lähtönopeus, m/s | 1030 |
Energia, J | 1719 |
Luodin paino, g | 3,24 |
Lähtönopeus, m/s | 1030 |
Energia, J | 1719 |
Luodin paino, g | 4,6 |
Lähtönopeus, m/s | 872 |
Energia, J | 1749 |
Luodin paino, g | 7,6 |
Lähtönopeus, m/s | 650 |
Energia, J | 1606 |
Liittymällä uutiskirjeemme tilaajaksi saat ensimmäisenä tiedon uusista tuotteistamme, ajankohtaisista uutisista sekä artikkeleista suoraan sähköpostiisi.
© Remes 2025 | WordPress-kotisivut: Mainostoimisto Sitrusmedia Oy